








































































































































平开合页Plain Bearing Hinges
标准平开铁合页标准平开铁合页
标准平开铁合页标准平开铁合页
起批价From
¥0.13
/ 件/ 件
规格价格表SKU Pricing
点击缩略图切换主图;点击规格行查看规格大图;具体价格以最终报价单为准。Click a thumbnail to switch the main photo; click a row to enlarge. Final price per quote.
| # | 规格Spec | 价格Price | 尺寸Size | 厚Thick | 表面Finish | 孔型Holes | 功能Func |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25*25*0.8五彩 | ¥0.17 | 25*25 | 0.8 | - | - | - |
| 2 | 44*26*0.6煲黑 | ¥0.26 | 44*26 | 0.6 | - | - | - |
| 3 | 38*30*0.8青铜 | ¥0.29 | 38*30 | 0.8 | - | - | - |
| 4 | 63*38*1.2煲黑 | ¥0.62 | 63*38 | 1.2 | - | - | - |
| 5 | 25*25*0.8电泳 | ¥0.29 | 25*25 | 0.8 | - | - | - |
| 6 | 72*40*1.2电泳 | ¥0.89 | 72*40 | 1.2 | - | - | - |
| 7 | 48*33*0.8锌色 | ¥0.34 | 48*33 | 0.8 | - | - | - |
| 8 | 38*30*0.8镍色 | ¥0.29 | 38*30 | 0.8 | - | - | - |
| 9 | 98*58*1.35古铜 | ¥1.55 | 98*58 | 1.35 | - | - | - |
| 10 | 48*33*0.8青铜 | ¥0.39 | 48*33 | 0.8 | - | - | - |
| 11 | 72*40*1.2五彩 | ¥0.76 | 72*40 | 1.2 | - | - | - |
| 12 | 82*50*1.2煲黑 | ¥1.15 | 82*50 | 1.2 | - | - | - |
| 13 | 75*48*1.5镍色 | ¥1.15 | 75*48 | 1.5 | - | - | - |
| 14 | 38*26*0.8古铜色 | ¥0.25 | 38*26 | 0.8 | - | - | - |
| 15 | 75*48*1.5青铜 | ¥1.15 | 75*48 | 1.5 | - | - | - |
| 16 | 98*58*1.35煲黑 | ¥1.55 | 98*58 | 1.35 | - | - | - |
| 17 | 60*31*0.6锌色 | ¥0.36 | 60*31 | 0.6 | - | - | - |
| 18 | 38*30*0.8锌色 | ¥0.26 | 38*30 | 0.8 | - | - | - |
| 19 | 60*34*1.0锌色 | ¥0.48 | 60*34 | 1.0 | - | - | - |
| 20 | 75*48*1.2 | ¥0.75 | 75*48 | 1.2 | - | - | - |
| 21 | 50*36*1.2镍色 | ¥0.56 | 50*36 | 1.2 | - | - | - |
| 22 | 48*33*0.8镍色 | ¥0.39 | 48*33 | 0.8 | - | - | - |
| 23 | 50*36*1.2青铜 | ¥0.56 | 50*36 | 1.2 | - | - | - |
| 24 | 82*50*1.2古铜 | ¥1.45 | 82*50 | 1.2 | - | - | - |
| 25 | 72*38*1.0锌色 | ¥0.54 | 72*38 | 1.0 | - | - | - |
| 26 | 90*51*0.7镍色 | ¥0.89 | 90*51 | 0.7 | - | - | - |
| 27 | 44*26*0.6 | ¥0.2 | 44*26 | 0.6 | - | - | - |
| 28 | 75*50*1.5 | ¥0.73 | 75*50 | 1.5 | - | - | - |
| 29 | 72*40*1.2古铜 | ¥0.89 | 72*40 | 1.2 | - | - | - |
| 30 | 82*50*1.2 | ¥0.98 | 82*50 | 1.2 | - | - | - |
| 31 | 72*38*1.0 | ¥0.43 | 72*38 | 1.0 | - | - | - |
| 32 | 90*51*0.7青铜 | ¥0.89 | 90*51 | 0.7 | - | - | - |
| 33 | 63*38*1.2 | ¥0.5 | 63*38 | 1.2 | - | - | - |
| 34 | 48*33*0.8 | ¥0.27 | 48*33 | 0.8 | - | - | - |
| 35 | 98*58*1.35青铜 | ¥1.88 | 98*58 | 1.35 | - | - | - |
| 36 | 38*26*0.6锌色 | ¥0.23 | 38*26 | 0.6 | - | - | - |
| 37 | 98*58*1.35镍色 | ¥1.88 | 98*58 | 1.35 | - | - | - |
| 38 | 60*34*1.0青铜 | ¥0.56 | 60*34 | 1.0 | - | - | - |
| 39 | 25*25*0.8 | ¥0.13 | 25*25 | 0.8 | - | - | - |
| 40 | 38*29*1.0电泳 | ¥0.44 | 38*29 | 1.0 | - | - | - |
| 41 | 25*25*0.8煲黑 | ¥0.17 | 25*25 | 0.8 | - | - | - |
| 42 | 72*40*1.2煲黑 | ¥0.76 | 72*40 | 1.2 | - | - | - |
| 43 | 82*50*1.2五彩 | ¥1.15 | 82*50 | 1.2 | - | - | - |
| 44 | 63*38*1.2电泳 | ¥0.73 | 63*38 | 1.2 | - | - | - |
| 45 | 72*38*1.0镍色 | ¥0.65 | 72*38 | 1.0 | - | - | - |
| 46 | 82*50*1.2电泳 | ¥1.35 | 82*50 | 1.2 | - | - | - |
| 47 | 72*38*1.0青铜 | ¥0.65 | 72*38 | 1.0 | - | - | - |
| 48 | 50*36*1.2古铜 | ¥0.56 | 50*36 | 1.2 | - | - | - |
| 49 | 90*51*0.7锌色 | ¥0.75 | 90*51 | 0.7 | - | - | - |
| 50 | 38*30*0.8古铜 | ¥0.29 | 38*30 | 0.8 | - | - | - |
| 51 | 48*33*0.8煲黑 | ¥0.34 | 48*33 | 0.8 | - | - | - |
| 52 | 72*40*1.2镍色 | ¥0.89 | 72*40 | 1.2 | - | - | - |
| 53 | 44*26*0.6青铜 | ¥0.28 | 44*26 | 0.6 | - | - | - |
| 54 | 38*29*1.0五彩 | ¥0.34 | 38*29 | 1.0 | - | - | - |
| 55 | 44*26*0.6镍色 | ¥0.28 | 44*26 | 0.6 | - | - | - |
| 56 | 63*38*1.2五彩 | ¥0.62 | 63*38 | 1.2 | - | - | - |
| 57 | 38*26*0.6青铜 | ¥0.25 | 38*26 | 0.6 | - | - | - |
| 58 | 76*48*1.5 | ¥0.98 | 76*48 | 1.5 | - | - | - |
| 59 | 38*29*1.0古铜色 | ¥0.38 | 38*29 | 1.0 | - | - | - |
| 60 | 38*30*0.8煲黑 | ¥0.26 | 38*30 | 0.8 | - | - | - |
| 61 | 60*31*0.6电泳 | ¥0.5 | 60*31 | 0.6 | - | - | - |
| 62 | 63*38*1.2古铜 | ¥0.74 | 63*38 | 1.2 | - | - | - |
| 63 | 95*56*1.0 | ¥0.78 | 95*56 | 1.0 | - | - | - |
| 64 | 48*33*0.8古铜 | ¥0.39 | 48*33 | 0.8 | - | - | - |
| 65 | 60*31*0.6五彩 | ¥0.36 | 60*31 | 0.6 | - | - | - |
| 66 | 44*26*0.6古铜色 | ¥0.28 | 44*26 | 0.6 | - | - | - |
| 67 | 75*48*1.5锌色 | ¥0.92 | 75*48 | 1.5 | - | - | - |
| 68 | 100*66*2.0 | ¥1.98 | 100*66 | 2.0 | - | - | - |
| 69 | 125*75*2.0 | ¥2.25 | 125*75 | 2.0 | - | - | - |
| 70 | 50*36*1.2煲黑 | ¥0.47 | 50*36 | 1.2 | - | - | - |
| 71 | 38*30*0.8 | ¥0.2 | 38*30 | 0.8 | - | - | - |
| 72 | 60*34*1.0镍色 | ¥0.56 | 60*34 | 1.0 | - | - | - |
| 73 | 44*26*0.6锌色 | ¥0.26 | 44*26 | 0.6 | - | - | - |
| 74 | 38*26*0.6 | ¥0.17 | 38*26 | 0.6 | - | - | - |
| 75 | 48*33*0.8五彩 | ¥0.34 | 48*33 | 0.8 | - | - | - |
| 76 | 38*29*1.0 | ¥0.27 | 38*29 | 1.0 | - | - | - |
| 77 | 60*34*1.0古铜 | ¥0.56 | 60*34 | 1.0 | - | - | - |
| 78 | 38*29*1.0煲黑 | ¥0.34 | 38*29 | 1.0 | - | - | - |
| 79 | 60*31*0.6古铜 | ¥0.39 | 60*31 | 0.6 | - | - | - |
| 80 | 38*26*0.6煲黑 | ¥0.23 | 38*26 | 0.6 | - | - | - |
| 81 | 75*48*1.5电泳 | ¥1.08 | 75*48 | 1.5 | - | - | - |
| 82 | 25*25*0.8青铜 | ¥0.19 | 25*25 | 0.8 | - | - | - |
| 83 | 72*38*1.0煲黑 | ¥0.54 | 72*38 | 1.0 | - | - | - |
| 84 | 48*33*0.8电泳 | ¥0.49 | 48*33 | 0.8 | - | - | - |
| 85 | 70*40*0.8 | ¥0.4 | 70*40 | 0.8 | - | - | - |
| 86 | 75*48*1.5五彩 | ¥0.92 | 75*48 | 1.5 | - | - | - |
| 87 | 38*29*1.0青铜 | ¥0.38 | 38*29 | 1.0 | - | - | - |
| 88 | 38*26*0.6镍色 | ¥0.25 | 38*26 | 0.6 | - | - | - |
| 89 | 72*40*1.2青铜 | ¥0.89 | 72*40 | 1.2 | - | - | - |
| 90 | 38*29*1.0镍色 | ¥0.38 | 38*29 | 1.0 | - | - | - |
| 91 | 38*30*0.8电泳 | ¥0.37 | 38*30 | 0.8 | - | - | - |
| 92 | 60*31*0.6煲黑 | ¥0.36 | 60*31 | 0.6 | - | - | - |
| 93 | 98*58*1.35锌色 | ¥1.55 | 98*58 | 1.35 | - | - | - |
| 94 | 60*34*1.0煲黑 | ¥0.48 | 60*34 | 1.0 | - | - | - |
| 95 | 60*31*0.6 | ¥0.28 | 60*31 | 0.6 | - | - | - |
| 96 | 25*25*0.8镍色 | ¥0.19 | 25*25 | 0.8 | - | - | - |
| 97 | 90*51*0.7 | ¥0.62 | 90*51 | 0.7 | - | - | - |
| 98 | 50*36*1.2五彩 | ¥0.47 | 50*36 | 1.2 | - | - | - |
| 99 | 90*51*0.7电泳 | ¥0.95 | 90*51 | 0.7 | - | - | - |
| 100 | 38*30*0.8五彩 | ¥0.26 | 38*30 | 0.8 | - | - | - |
| 101 | 72*38*1.0古铜 | ¥0.65 | 72*38 | 1.0 | - | - | - |
| 102 | 90*51*0.7五彩 | ¥0.75 | 90*51 | 0.7 | - | - | - |
| 103 | 50*36*1.2电泳 | ¥0.6 | 50*36 | 1.2 | - | - | - |
| 104 | 150*95*2.0 | ¥3.35 | 150*95 | 2.0 | - | - | - |
| 105 | 60*34*1.0 | ¥0.39 | 60*34 | 1.0 | - | - | - |
| 106 | 98*58*1.35 | ¥1.28 | 98*58 | 1.35 | - | - | - |
| 107 | 72*40*1.2锌色 | ¥0.76 | 72*40 | 1.2 | - | - | - |
| 108 | 70*50*1.5 | ¥1.08 | 70*50 | 1.5 | - | - | - |
| 109 | 44*26*0.6电泳 | ¥0.43 | 44*26 | 0.6 | - | - | - |
| 110 | 60*31*0.6镍色 | ¥0.39 | 60*31 | 0.6 | - | - | - |
| 111 | 60*31*0.6青铜 | ¥0.39 | 60*31 | 0.6 | - | - | - |
| 112 | 38*29*1.0锌色 | ¥0.34 | 38*29 | 1.0 | - | - | - |
| 113 | 44*26*0.6五彩 | ¥0.26 | 44*26 | 0.6 | - | - | - |
| 114 | 50*36*1.2锌色 | ¥0.47 | 50*36 | 1.2 | - | - | - |
| 115 | 82*50*1.2青铜 | ¥1.45 | 82*50 | 1.2 | - | - | - |
| 116 | 135*75*1.5 | ¥1.88 | 135*75 | 1.5 | - | - | - |
| 117 | 38*26*0.6电泳 | ¥0.34 | 38*26 | 0.6 | - | - | - |
| 118 | 118*68*1.35 | ¥1.68 | 118*68 | 1.35 | - | - | - |
| 119 | 140*84*2.0 | ¥3.25 | 140*84 | 2.0 | - | - | - |
| 120 | 75*48*1.5煲黑 | ¥0.92 | 75*48 | 1.5 | - | - | - |
| 121 | 25*25*0.8古铜色 | ¥0.19 | 25*25 | 0.8 | - | - | - |
| 122 | 72*38*1.0电泳 | ¥0.7 | 72*38 | 1.0 | - | - | - |
| 123 | 82*50*1.2锌色 | ¥1.15 | 82*50 | 1.2 | - | - | - |
| 124 | 38*26*0.6五彩 | ¥0.23 | 38*26 | 0.6 | - | - | - |
| 125 | 72*38*1.0五彩 | ¥0.54 | 72*38 | 1.0 | - | - | - |
| 126 | 98*58*1.35电泳 | ¥1.75 | 98*58 | 1.35 | - | - | - |
| 127 | 63*38*1.2镍色 | ¥0.74 | 63*38 | 1.2 | - | - | - |
| 128 | 90*51*0.7古铜 | ¥0.89 | 90*51 | 0.7 | - | - | - |
| 129 | 72*40*1.2 | ¥0.62 | 72*40 | 1.2 | - | - | - |
| 130 | 63*38*1.2青铜 | ¥0.74 | 63*38 | 1.2 | - | - | - |
| 131 | 50*36*1.2 | ¥0.38 | 50*36 | 1.2 | - | - | - |
| 132 | 60*34*1.0电泳 | ¥0.62 | 60*34 | 1.0 | - | - | - |
| 133 | 98*58*1.35五彩 | ¥1.55 | 98*58 | 1.35 | - | - | - |
| 134 | 82*50*1.2镍色 | ¥1.45 | 82*50 | 1.2 | - | - | - |
| 135 | 90*51*0.7煲黑 | ¥0.75 | 90*51 | 0.7 | - | - | - |
| 136 | 60*34*1.0五彩 | ¥0.48 | 60*34 | 1.0 | - | - | - |
| 137 | 25*25*0.8锌色 | ¥0.17 | 25*25 | 0.8 | - | - | - |
| 138 | 63*38*1.2锌色 | ¥0.62 | 63*38 | 1.2 | - | - | - |
| 139 | 75*48*1.5古铜 | ¥1.15 | 75*48 | 1.5 | - | - | - |
适用场景Applications
加微信快速询价 · 获取报价与目录Add WeChat for a Quick Quote & Catalog
规格为典型示例,最终以确认图纸 / 报价单为准。Specs shown are typical examples; final per confirmed drawing/quote.
二维码待上传QR pending
微信号WeChat ID 18947241339
扫码或搜索微信号,发送「产品+规格+数量」即可获取实时报价与产品目录。Scan or search our WeChat ID and send "product + spec + qty" for a live quote and catalog.
下载产品目录 PDFDownload Catalog (PDF)