家具/橱柜铰链Furniture / Cabinet Hinges

304不锈钢扭矩合页304不锈钢扭矩合页

304不锈钢扭矩合页304不锈钢扭矩合页

    起批价From ¥3.15 / 件/ 件

    规格价格表SKU Pricing

    点击缩略图切换主图;点击规格行查看规格大图;具体价格以最终报价单为准。Click a thumbnail to switch the main photo; click a row to enlarge. Final price per quote.

    # 规格Spec 价格Price 尺寸Size 厚Thick 表面Finish 孔型Holes 功能Func
    1 50*44*2mm0.8N.m ¥6.15 50*44 2 - - -
    2 50*50*2.0mm3.0N.m ¥6.15 50*50 2.0 - - -
    3 40*40*2mm1.5N.m ¥5.35 40*40 2 - - -
    4 50*50*2.0mm0.2N.m ¥6.15 50*50 2.0 - - -
    5 50*44*2mm1.0N.m ¥6.15 50*44 2 - - -
    6 50*50*2.0mm1.2N.m ¥6.15 50*50 2.0 - - -
    7 75*50*2.0mm0.8N.m ¥7.68 75*50 2.0 - - -
    8 26*26*1.5mm 0.2N2公斤扭力 ¥3.35 26*26 1.5 - - -
    9 50*50*2.0mm0.5N.m ¥6.15 50*50 2.0 - - -
    10 75*50*2.0mm1.0N.m ¥7.68 75*50 2.0 - - -
    11 40*40*2mm1.2N.m ¥5.35 40*40 2 - - -
    12 50*50*0.8mm0.8N.m ¥6.15 50*50 0.8 - - -
    13 50*44*2mm0.5N.m ¥6.15 50*44 2 - - -
    14 38*30*1.5mm0.3N ¥4.25 38*30 1.5 - - -
    15 75*50*2.0mm0.5N.m ¥7.68 75*50 2.0 - - -
    16 26*26*1.5mm 0.5N5公斤扭力 ¥3.35 26*26 1.5 - - -
    17 38*30*1.5mm1.0N ¥4.25 38*30 1.5 - - -
    18 40*40*2mm0.3N ¥5.35 40*40 2 - - -
    19 37*35*2mm0.3N.m ¥5.05 37*35 2 - - -
    20 32*25*1.5mm0.5N ¥3.95 32*25 1.5 - - -
    21 26*26*1.5mm 1.0N10公斤扭力 ¥3.35 26*26 1.5 - - -
    22 75*50*2.0mm1.5N.m ¥7.68 75*50 2.0 - - -
    23 50*50*2.0mm1.0N.m ¥6.15 50*50 2.0 - - -
    24 50*44*2mm1.2N.m ¥6.15 50*44 2 - - -
    25 20*20*1.5mm厚,0.5N5公斤 ¥3.15 20*20 1.5 - - -
    26 37*35*2mm0.8N.m ¥5.05 37*35 2 - - -
    27 20*20*1.5mm厚,0.8N8公斤 ¥3.15 20*20 1.5 - - -
    28 75*50*2.0mm3.0N.m ¥7.68 75*50 2.0 - - -
    29 26*26*1.5mm 0.3N3公斤扭力 ¥3.35 26*26 1.5 - - -
    30 32*25*1.5mm0.8N ¥3.95 32*25 1.5 - - -
    31 75*50*2.0mm0.2N.m ¥7.68 75*50 2.0 - - -
    32 38*30*1.5mm0.8N ¥4.25 38*30 1.5 - - -
    33 40*40*2mm0.8N.m ¥5.35 40*40 2 - - -
    34 37*35mm1.5N.m ¥5.05 37*35 - - - -
    35 50*50*2.0mm2.0N.m ¥6.15 50*50 2.0 - - -
    36 40*40*2mm1.0N.m ¥5.35 40*40 2 - - -
    37 50*44*2mm0.3N.m ¥6.15 50*44 2 - - -
    38 26*26*1.5mm 0.8N8公斤扭力 ¥3.35 26*26 1.5 - - -
    39 37*35mm1.0N ¥5.05 37*35 - - - -
    40 50*44*2mm1.5N.m ¥6.15 50*44 2 - - -
    41 40*40*2mm0.5N.m ¥5.35 40*40 2 - - -
    42 37*35*2mm0.5N.m ¥5.05 37*35 2 - - -
    43 50*50*2.0mm1.5N.m ¥6.15 50*50 2.0 - - -
    44 38*30*1.5mm1.2N ¥4.25 38*30 1.5 - - -
    45 20*20*1.5mm厚,0.2N2公斤 ¥3.15 20*20 1.5 - - -
    46 75*50*2.0mm2.0N.m ¥7.68 75*50 2.0 - - -
    47 32*25*1.5mm1.0N ¥3.95 32*25 1.5 - - -
    48 37*35mm1.2N.m ¥5.05 37*35 - - - -
    49 38*30*1.5mm0.5N ¥4.25 38*30 1.5 - - -
    50 50*44*2mm2.0N.m ¥6.15 50*44 2 - - -

    适用场景Applications

    加微信快速询价 · 获取报价与目录Add WeChat for a Quick Quote & Catalog

    规格为典型示例,最终以确认图纸 / 报价单为准。Specs shown are typical examples; final per confirmed drawing/quote.

    微信二维码 二维码待上传QR pending

    微信号WeChat ID 18947241339

    扫码或搜索微信号,发送「产品+规格+数量」即可获取实时报价与产品目录。Scan or search our WeChat ID and send "product + spec + qty" for a live quote and catalog.

    下载产品目录 PDFDownload Catalog (PDF)