平开合页Plain Bearing Hinges

1寸1.5寸2寸2.5寸3寸4寸5寸6寸铁合页焊接铁合页1寸1.5寸2寸2.5寸3寸4寸5寸6寸铁合页焊接铁合页

1寸1.5寸2寸2.5寸3寸4寸5寸6寸铁合页焊接铁合页1寸1.5寸2寸2.5寸3寸4寸5寸6寸铁合页焊接铁合页

    起批价From ¥0.13 / 件/ 件

    规格价格表SKU Pricing

    点击缩略图切换主图;点击规格行查看规格大图;具体价格以最终报价单为准。Click a thumbnail to switch the main photo; click a row to enlarge. Final price per quote.

    # 规格Spec 价格Price 尺寸Size 厚Thick 表面Finish 孔型Holes 功能Func
    1 25*25*0.8五彩 ¥0.17 25*25 0.8 - - -
    2 44*26*0.6煲黑 ¥0.25 44*26 0.6 - - -
    3 63*38*1.2煲黑 ¥0.73 63*38 1.2 - - -
    4 25*25*0.8电泳 ¥0.32 25*25 0.8 - - -
    5 72*40*1.2电泳 ¥0.87 72*40 1.2 - - -
    6 48*33*0.8锌色 ¥0.36 48*33 0.8 - - -
    7 98*58*1.35古铜 ¥1.48 98*58 1.35 - - -
    8 72*40*1.2五彩 ¥0.89 72*40 1.2 - - -
    9 82*50*1.2煲黑 ¥1.15 82*50 1.2 - - -
    10 38*26*0.8古铜色 ¥0.2 38*26 0.8 - - -
    11 44*26*0.6电泳黑色 ¥0.43 44*26 0.6 - - -
    12 76*48*1.5锌色 ¥1.15 76*48 1.5 - - -
    13 98*58*1.35煲黑 ¥1.48 98*58 1.35 - - -
    14 60*31*0.6锌色 ¥0.36 60*31 0.6 - - -
    15 60*34*1.0锌色 ¥0.56 60*34 1.0 - - -
    16 75*48*1.2 ¥0.75 75*48 1.2 - - -
    17 50*36*1.2镍色 ¥0.54 50*36 1.2 - - -
    18 48*33*0.8镍色 ¥0.36 48*33 0.8 - - -
    19 50*36*1.2青铜 ¥0.54 50*36 1.2 - - -
    20 82*50*1.2古铜 ¥1.15 82*50 1.2 - - -
    21 72*38*1.0锌色 ¥0.65 72*38 1.0 - - -
    22 90*51*0.7镍色 ¥0.89 90*51 0.7 - - -
    23 44*26*0.6 ¥0.2 44*26 0.6 - - -
    24 75*50*1.5 ¥0.73 75*50 1.5 - - -
    25 72*40*1.2古铜 ¥0.89 72*40 1.2 - - -
    26 82*50*1.2 ¥0.98 82*50 1.2 - - -
    27 76*48*1.5镍色 ¥1.45 76*48 1.5 - - -
    28 72*38*1.0 ¥0.43 72*38 1.0 - - -
    29 90*51*0.7青铜 ¥0.89 90*51 0.7 - - -
    30 63*38*1.2 ¥0.5 63*38 1.2 - - -
    31 76*48*1.5青铜 ¥1.45 76*48 1.5 - - -
    32 48*33*0.8 ¥0.27 48*33 0.8 - - -
    33 98*58*1.35青铜 ¥1.88 98*58 1.35 - - -
    34 38*26*0.6锌色 ¥0.2 38*26 0.6 - - -
    35 98*58*1.35镍色 ¥1.88 98*58 1.35 - - -
    36 60*34*1.0青铜 ¥0.56 60*34 1.0 - - -
    37 25*25*0.8 ¥0.13 25*25 0.8 - - -
    38 25*25*0.8煲黑 ¥0.17 25*25 0.8 - - -
    39 72*40*1.2煲黑 ¥0.89 72*40 1.2 - - -
    40 82*50*1.2五彩 ¥1.15 82*50 1.2 - - -
    41 63*38*1.2电泳 ¥0.73 63*38 1.2 - - -
    42 72*38*1.0镍色 ¥0.65 72*38 1.0 - - -
    43 82*50*1.2电泳 ¥1.28 82*50 1.2 - - -
    44 72*38*1.0青铜 ¥0.65 72*38 1.0 - - -
    45 50*36*1.2古铜 ¥0.54 50*36 1.2 - - -
    46 90*51*0.7锌色 ¥0.73 90*51 0.7 - - -
    47 48*33*0.8煲黑 ¥0.36 48*33 0.8 - - -
    48 72*40*1.2镍色 ¥0.89 72*40 1.2 - - -
    49 44*26*0.6青铜 ¥0.25 44*26 0.6 - - -
    50 38*29*1.0五彩 ¥0.28 38*29 1.0 - - -
    51 44*26*0.6镍色 ¥0.25 44*26 0.6 - - -
    52 63*38*1.2五彩 ¥0.73 63*38 1.2 - - -
    53 38*26*0.6青铜 ¥0.2 38*26 0.6 - - -
    54 76*48*1.5 ¥0.98 76*48 1.5 - - -
    55 38*29*1.0古铜色 ¥0.28 38*29 1.0 - - -
    56 60*31*0.6电泳 ¥0.5 60*31 0.6 - - -
    57 63*38*1.2古铜 ¥0.73 63*38 1.2 - - -
    58 95*56*1.0 ¥0.78 95*56 1.0 - - -
    59 48*33*0.8古铜 ¥0.36 48*33 0.8 - - -
    60 60*31*0.6五彩 ¥0.36 60*31 0.6 - - -
    61 76*48*1.5煲黑 ¥1.15 76*48 1.5 - - -
    62 44*26*0.6古铜色 ¥0.25 44*26 0.6 - - -
    63 100*66*2.0 ¥1.65 100*66 2.0 - - -
    64 125*75*2.0 ¥1.85 125*75 2.0 - - -
    65 50*36*1.2煲黑 ¥0.54 50*36 1.2 - - -
    66 38*30*0.8 ¥0.2 38*30 0.8 - - -
    67 60*34*1.0镍色 ¥0.56 60*34 1.0 - - -
    68 44*26*0.6锌色 ¥0.25 44*26 0.6 - - -
    69 38*26*0.6 ¥0.17 38*26 0.6 - - -
    70 48*33*0.8五彩 ¥0.36 48*33 0.8 - - -
    71 38*29*1.0 ¥0.27 38*29 1.0 - - -
    72 76*48*1.5古铜 ¥1.15 76*48 1.5 - - -
    73 60*34*1.0古铜 ¥0.56 60*34 1.0 - - -
    74 38*29*1.0煲黑 ¥0.28 38*29 1.0 - - -
    75 60*31*0.6古铜 ¥0.36 60*31 0.6 - - -
    76 38*26*0.6煲黑 ¥0.2 38*26 0.6 - - -
    77 25*25*0.8青铜 ¥0.17 25*25 0.8 - - -
    78 72*38*1.0煲黑 ¥0.65 72*38 1.0 - - -
    79 48*33*0.8电泳 ¥0.49 48*33 0.8 - - -
    80 76*48*1.5五彩 ¥1.15 76*48 1.5 - - -
    81 38*26*0.6镍色 ¥0.2 38*26 0.6 - - -
    82 72*40*1.2青铜 ¥0.89 72*40 1.2 - - -
    83 38*29*1.0镍色 ¥0.28 38*29 1.0 - - -
    84 60*31*0.6煲黑 ¥0.36 60*31 0.6 - - -
    85 98*58*1.35锌色 ¥1.48 98*58 1.35 - - -
    86 60*34*1.0煲黑 ¥0.56 60*34 1.0 - - -
    87 60*31*0.6 ¥0.28 60*31 0.6 - - -
    88 25*25*0.8镍色 ¥0.17 25*25 0.8 - - -
    89 90*51*0.7 ¥0.62 90*51 0.7 - - -
    90 76*48*1.5电泳 ¥1.28 76*48 1.5 - - -
    91 50*36*1.2五彩 ¥0.54 50*36 1.2 - - -
    92 90*51*0.7电泳 ¥0.95 90*51 0.7 - - -
    93 72*38*1.0古铜 ¥0.65 72*38 1.0 - - -
    94 90*51*0.7五彩 ¥0.73 90*51 0.7 - - -
    95 50*36*1.2电泳 ¥0.6 50*36 1.2 - - -
    96 150*95*2.0 ¥3.35 150*95 2.0 - - -
    97 60*34*1.0 ¥0.39 60*34 1.0 - - -
    98 98*58*1.35 ¥1.28 98*58 1.35 - - -
    99 72*40*1.2锌色 ¥0.89 72*40 1.2 - - -
    100 60*31*0.6镍色 ¥0.36 60*31 0.6 - - -
    101 60*31*0.6青铜 ¥0.36 60*31 0.6 - - -
    102 38*29*1.0锌色 ¥0.28 38*29 1.0 - - -
    103 44*26*0.6五彩 ¥0.25 44*26 0.6 - - -
    104 50*36*1.2锌色 ¥0.54 50*36 1.2 - - -
    105 82*50*1.2青铜 ¥1.45 82*50 1.2 - - -
    106 135*75*1.5 ¥1.78 135*75 1.5 - - -
    107 38*26*0.6电泳 ¥0.34 38*26 0.6 - - -
    108 118*68*1.35 ¥1.58 118*68 1.35 - - -
    109 140*84*2.0 ¥2.78 140*84 2.0 - - -
    110 25*25*0.8古铜色 ¥0.17 25*25 0.8 - - -
    111 72*38*1.0电泳 ¥0.73 72*38 1.0 - - -
    112 82*50*1.2锌色 ¥1.15 82*50 1.2 - - -
    113 38*26*0.6五彩 ¥0.2 38*26 0.6 - - -
    114 72*38*1.0五彩 ¥0.65 72*38 1.0 - - -
    115 98*58*1.35电泳 ¥2.45 98*58 1.35 - - -
    116 63*38*1.2镍色 ¥0.73 63*38 1.2 - - -
    117 90*51*0.7古铜 ¥0.73 90*51 0.7 - - -
    118 72*40*1.2 ¥0.62 72*40 1.2 - - -
    119 63*38*1.2青铜 ¥0.73 63*38 1.2 - - -
    120 50*36*1.2 ¥0.38 50*36 1.2 - - -
    121 60*34*1.0电泳 ¥0.62 60*34 1.0 - - -
    122 98*58*1.35五彩 ¥1.48 98*58 1.35 - - -
    123 82*50*1.2镍色 ¥1.45 82*50 1.2 - - -
    124 90*51*0.7煲黑 ¥0.73 90*51 0.7 - - -
    125 60*34*1.0五彩 ¥0.56 60*34 1.0 - - -
    126 25*25*0.8锌色 ¥0.17 25*25 0.8 - - -
    127 63*38*1.2锌色 ¥0.73 63*38 1.2 - - -

    适用场景Applications

    加微信快速询价 · 获取报价与目录Add WeChat for a Quick Quote & Catalog

    规格为典型示例,最终以确认图纸 / 报价单为准。Specs shown are typical examples; final per confirmed drawing/quote.

    微信二维码 二维码待上传QR pending

    微信号WeChat ID 18947241339

    扫码或搜索微信号,发送「产品+规格+数量」即可获取实时报价与产品目录。Scan or search our WeChat ID and send "product + spec + qty" for a live quote and catalog.

    下载产品目录 PDFDownload Catalog (PDF)